技术参数
| 产品型号 | KHM060 | KHM060 CE | KHM030B | KHMX060 | |
| 导航方式 | 二维码 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 纹理 | 标配 | 标配 | 标配 | -- | |
| 激光SLAM | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | |
| 基本参数 | 外形尺寸L*W*H(mm) | 950*650*300 | 950*650*300 | 852*558*245 | 960*690*234 |
| 旋转直径(mm) | 1000 | 1000 | 923 | 1130 | |
| 底盘离地间隙(mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| 自重(kg) | 140 | 140 | 110 | 123 | |
| 额定负载(kg) | 600 | 600 | 300 | 600 | |
| 液晶显示屏 | 标配 | 标配 | -- | -- | |
| 安全防护 | 激光避障(前) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 激光避障(后) | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| TOF避障(前) | 选配 | 标配 | -- | 选配 | |
| TOF避障(后) | 选配 | 标配 | -- | 选配 | |
| 避障(°) | 360 | 360 | 200(前)120(后) | 360 | |
| 碰撞检测 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 碰撞条 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | |
| 急停按钮 | 前、后 | 前、后、左、右 | 前、后 | 前、后 | |
| 声光报警 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 运动性能 | 空载额定加速度(m/s²) | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 |
| 空载最大运行速度(m/s) | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 额定负载加速度(m/s²) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 额定负载运行速度(m/s) | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.2 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| 运行方向 | 前后双向+原地旋转 | 前后双向+原地旋转 | 前进/后退+原地旋转+弧形转弯 | 前后左右+原地旋转十全向 | |
| 越障高度(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 过沟能力(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 爬坡性能 | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | |
| 电池性能 | 额定工况工作时间(h) | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 充电方式 | 手动/自动,手动快换电池 | 手动/自动,手动快换电池 | 手动/自动 | 自动 | |
| 充电时间(h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 运行环境 | 运行温度 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| 通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G (选配) |
802.11b/g/n/ac/5G (选配) |
802.11b/g/n/ac/5G (选配) |
802.11b/g/n/ac/5G (选配) |
|
